Rješenje o upisu 2014
26 svibnja, 2014
Dječji vrtić „Kaštela“
Kaštel Stari
Ulica Birnja 13
Nadnevak: 26.5.2014.
Klasa: UP/I 601-01/14-01/14
Broj: 2134/01-10/1/14-12
Na temelju članka 1 a , čl 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97 i 107/07 i 94/13), članka 43. Stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) , Pravilnika o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja Klasa:021-05/11-01-07, Broj: 2134/01-10-11-01 od 28.2.2011. , Naputka o postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice od 14. 4. 2014. odluke Komisije za upis od 21. 5.2014. donosi se
ODLUKA
KOMISIJE ZA UPIS DJECE U DV „KAŠTELA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.
• Roditelji-staratelji djece koji su ovom odlukom upisani u programe dječjih vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2014/2015., dužni su u razdoblju od 9. lipnja do 14. lipnja javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i preuzeti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, i Uputnicu za sistematski pregled djeteta.
OBRAZLOŽENJE
Nakon provedenog postupka upisa u programe ovog Vrtića Komisija za upis je u skladu sa uvodno označenim Naputkom o postupku upisa, Pravilnikom o upisu i mjerilima za upis djece ,te priloženom dokumentacijom donijela odluku o upisu kao u Prilogu 1. ove odluke
• Roditelji-staratelji koji nisu zadovoljni odlukom Komisije mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata, zaključno do 3. lipnja 2014.
• Prigovor se podnosi pismeno na adresu Dječji vrtić „Kaštela“ Kaštel Stari , ulica Birnja 13 ili usmeno na zapisnik
Predsjednica Komisije za upis:
Meri Žitković, prof
DV „Kaštela“- rezultati upisa u pedagošku godinu 2014/2015
DV „MAGINJA“ KAŠTEL SUĆURAC
6- SATNI JUTARNJI PROGRAM
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | IVAN ČAVKA | 135 |
2 | LORENA MILIĆ | 80 |
3 | JANA LJUBENKOV | 80 |
4 | STIPE BILIĆ | 80 |
5 | ANTE PAVLOV | 80 |
6 | DORIJANA ČARRI | 80 |
7 | ANAMARIJA SOLDIĆ | 80 |
8 | BRUNO VULETIN | 80 |
9 | ANTON SOLDO | 80 |
10 | PETAR SUBAŠIĆ | 80 |
11 | EMANUELA BOKAVŠEK | 75 |
12 | NINO BOGDANIĆ | 35 |
13 | ANTE ERCEG | 20 |
14 | ŽELJKO RUŠINOVIĆ | 20 |
15 | MARIJA MAMUT | 20 |
16 | ANA ŽEGARAC | 20 |
17 | EMA RAIČ | 0 |
DV „MAGINJA“ KAŠTEL SUĆURAC
5- SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | LUKA OROŠNJAK | 115 |
2 | LORANA MADŽAR | 95 |
3 | LANA DOBOŠ | 80 |
4 | JOSIP PERVAN | 80 |
5 | PAVE ROGOŠIĆ | 80 |
6 | ANETA TOMIĆ | 80 |
7 | MARIN LIJIĆ | 80 |
8 | PETRA BUZOV | 60 |
9 | ROKO RAFAEL ČOSIĆ | 40 |
10 | STANKA BULIĆ | 35 |
11 | KATA ŠERIĆ | 35 |
12 | KARMEN HAJDER | 30 |
13 | ANTE TOMIĆ | 30 |
14 | EMA JURIĆ | 20 |
15 | ZVONIMIR ŠIŠKOV | 20 |
16 | DUJE RAJČIĆ | 20 |
17 | TONI HASOVIĆ | 20 |
18 | REA BIOČIĆ | 0 |
19 | MIA PATRICIA ŠARAC | 0 |
20 | NATALI JELOVIĆ | 0 |
21 | NIKOLA ROTIM | 0 |
DV „NEVEN “ KAŠTEL SUĆURAC
10 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | PETRA RAŠIĆ | 170 |
2 | LANA RAŠIĆ | 160 |
3 | TOMA JERKUNICA | 115 |
4 | TONI PERKOVIĆ | 100 |
5 | MARTA BAGARIĆ | 100 |
6 | VIKTORIJA JANKOVIĆ | 100 |
7 | JURE GLAVAŠ | 95 |
8 | HANA BRALIĆ | 95 |
9 | JURE BRALIĆ | 95 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
10 | BRUNO KATAVIĆ | 80 |
11 | MARIJETA BATINA | 80 |
12 | ANTE ELEZ | 80 |
13 | LUKA RADOVIĆ | 80 |
14 | PETRA PLETIKOSA | 80 |
15 | ANAMARIJA ŠETKA | 80 |
16 | LOVRE ČEKO | 80 |
17 | DAMJAN JERKUNICA | 80 |
18 | ANAMARIJA VARNICA | 50 |
19 | GABRIJELA BOLJAT | 50 |
20 | PETAR MUŽINIĆ | 0 |
21 | MATE BRČIĆ | 0 |
22 | IVAN ŠIKIĆ | 0 |
23 | MARIN PLEPEL | 0 |
DV „TAMARIS “ KAŠTEL GOMILICA
JASLICE
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | LEA MARIJA ŠKOKIĆ | 115 |
2 | GRGO PETAR GRANIĆ | 95 |
3 | ADELA HRESTAK | 80 |
4 | NIKA CRNJAK | 80 |
5 | IVAN JAKIĆ | 80 |
6 | DANIJEL TOMIČIĆ | 80 |
7 | BRUNO SAMARDŽIĆ | 80 |
8 | LASTA LJUBIĆ | 80 |
9 | MARGARETA BENČIĆ | 80 |
10 | LEO BILIĆ | 80 |
11 | DANIEL DOZAN | 80 |
12 | ROKO MLAČIĆ | 80 |
13 | ROKO PEREŽA | 80 |
14 | MARIN MARINOVIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
15 | ROKO BILIĆ | 0 |
16 | NICOL RADUNIĆ | 0 |
17 | IVAN RABADAN | 0 |
18 | LUKA REŽIĆ | 0 |
DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA
6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | DOMINIK DUJMIĆ | 100 |
2 | PETAR ŠIRIĆ | 95 |
3 | VALENTINA BRNADIĆ | 80 |
4 | MIJA BOTIĆ | 80 |
5 | LUCIA PAŽANIN | 80 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
6 | DANIJEL BLAŽEVIĆ | 20 |
7 | KARLA KOVAČEVIĆ | 20 |
8 | LUKA KOVAČEVIĆ | 20 |
9 | ANTONIJA ŠEGVIĆ | 15 |
DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | TONKICA BARIŠIĆ | 100 |
2 | JOSIP GABRIEL SKELIN | 100 |
3 | ROKO DUKIĆ | 95 |
4 | VITA JURETIĆ | 80 |
5 | MAGDALENA JURETIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
6 | MISLAV ANDABAK | 40 |
7 | ZVONIMIR ANDRIĆ | 20 |
8 | LANA MAROVIĆ | 20 |
9 | IVANA BUDIŠIN | 20 |
DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA
3 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | SARA ČUBRIKOVIĆ ROKOV | 95 |
2 | EMA JUKIĆ | 95 |
3 | SUNČICA ALFIREVIĆ | 90 |
4 | KARLO VIDOŠEVIĆ | 75 |
5 | IVA DUKIĆ | 35 |
6 | LUKA GRGANTOV | 20 |
7 | LANA PEJIĆ | 20 |
8 | ANTONIJO FILIPOVIĆ | 20 |
9 | IVANO ŠALOV | 15 |
10 | FRANE DRAŽIN | 0 |
11 | MIJA MILIN | 0 |
12 | LAURA NOVAK | 0 |
DV „MENDULA“ KAŠTEL KAMBELOVAC
6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | TONI ZOKO | 125 |
2 | EMA TOMAS | 100 |
3 | LENA BARAČ | 100 |
4 | DORA LIVAJA | 100 |
5 | KORINA BARAČ | 100 |
6 | GABRIJELA DRAGUN | 95 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
7 | KARLO RADALJ | 80 |
8 | ANTEA CAREV | 80 |
9 | TEREZIJA KOLAK | 80 |
10 | VANA LJUBIĆ | 80 |
11 | STIPE RADMAN | 80 |
12 | MANUELA MIĆANOVIĆ | 20 |
13 | MARITA RADNIĆ | 20 |
14 | ROZA KAPOV | 0 |
15 | LANA MARIJA SUBOTIĆ | 0 |
DV „MENDULA“ KAŠTEL KAMBELOVAC
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | KARLA RUNJIĆ | 160 |
2 | MIHOVIL TOPIĆ | 80 |
3 | NOA BEDALOV | 80 |
4 | LANA TERZIĆ | 80 |
5 | PETRA JURIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
6 | IVO ŠARIĆ | 75 |
7 | STIPO ŠARIĆ | 75 |
8 | LANA RADOŠ | 35 |
9 | NIKOLA SUNKO | 20 |
10 | DAMJAN KAPOV | 0 |
DV „TRATINČICA “ KAŠTEL KAMBELOVAC
JASLICE
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | KARMEN ZOKO | 125 |
2 | NIKOLA PLEČAŠ | 100 |
3 | TEA ČIKE | 100 |
4 | VICE DUDAN | 95 |
5 | ELI TADIN | 95 |
6 | ANA MARIJA ČURAK | 80 |
7 | RITA KRALJEVIĆ | 80 |
8 | MAGALI DUDAN | 80 |
9 | SOFIA ČOTA | 80 |
10 | DINO ANČIĆ | 80 |
11 | KARLA SMOLJO | 80 |
12 | LUKA KELAVA | 80 |
13 | BOŽE ŠAMADAN | 80 |
ODBIJENA DJECA
14 | ROKO RADALJ | 20 |
15 | KLARA PRKUT | 0 |
DV „SMOKVICA“ KAŠTEL KAMBELOVAC
JASLICE
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | KLARA GRANIĆ | 95 |
2 | STIPE SERDARUŠIĆ | 95 |
3 | KARLO IVČEVIĆ | 80 |
4 | ROKO BRATINČEVIĆ | 80 |
5 | LUKA RADIĆ | 80 |
6 | ŠIME VUČKOVIĆ | 80 |
7 | ANTE LEMO DRMALO | 80 |
8 | LANA LJUBIČIĆ | 80 |
9 | LUKA BARUN | 40 |
ODBIJENA DJECA
10 | MARIJETA ČALETA | 0 |
DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ
10 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | PAOLA GRUJICA | 80 |
2 | NATALI ARGENTIN | 80 |
3 | DARIO KLARIĆ | 80 |
4 | ANTE BALOV | 80 |
5 | TOMA PELJIĆ | 80 |
6 | JELENA KELAVA | 80 |
7 | KARMEN JAKOVAC | 80 |
ODBIJENA DJECA
IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA | |
8 | ROKO LUGNAN | 20 |
9 | MIJA DRAGUN | 20 |
10 | MAJA PERICA | 20 |
11 | MARIN TEKLIĆ | 15 |
12 | ANJA TEKLIĆ | 15 |
DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ
6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | TONI RAPIĆ | 115 |
2 | PAULA BOTIĆ | 100 |
3 | MATEA GRGURIĆ | 100 |
4 | PETRA PRNJAK | 95 |
5 | ANA PRNJAK | 95 |
6 | JELENA KOUDELA | 95 |
7 | MARKO MALEŠ | 80 |
8 | ANTE SENJANIN | 80 |
9 | MARTA IVIĆ | 80 |
10 | MARČELA VRTLAR | 80 |
ODBIJENA DJECA
11 | VITA MALEŠ | 80 |
12 | KARMEN MILIĆ | 45 |
13 | LUCIJA MILIĆ | 45 |
14 | ANDRIJA PATRLJ | 25 |
15 | PETRA ŽIVANOVIĆ | 20 |
16 | ANTONIA BALOV | 20 |
17 | NORA GRACIN | 0 |
18 | ANTON BEZIĆ | 0 |
DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | TINA BARBIĆ | 140 |
2 | ILIJA MAMUT | 100 |
3 | MONIKA ČABRAJA | 100 |
4 | KARMEN KAPITANOVIĆ | 80 |
5 | FILIP BUČAN | 80 |
6 | RUŽICA KROKAR | 80 |
7 | JOSIP MUSTAFIĆ | 80 |
8 | ŠIME RADUNIĆ | 80 |
9 | JOSIP DOGAN | 65 |
10 | MARKO GELO | 60 |
11 | IVANO ŠIMUNOVIĆ | 60 |
12 | KATARINA KELAM | 60 |
13 | MARIN JURIĆ | 60 |
14 | EMANUELA PETRUŠIĆ | 35 |
15 | KORINA PETRUŠIĆ | 35 |
16 | NIKO KRIŽAN | 30 |
17 | ANTE PELIVAN | 20 |
18 | MARINKO VRŽINA | 20 |
19 | MARTIN DUVNJAK | 20 |
20 | ANA VRANJEŠ | 15 |
21 | MARIJETA BURIĆ | 0 |
22 | LEONA SUDAR | 0 |
DJECA ČIJI ZAHTIJEVI NISU RAZMATRANI
A) DJECA IZ DRUGIH GRADOVA I OPĆINA
14 | TEA MAGDALENA ŠUBAŠIĆ |
DV „MASLINA “ KAŠTEL STARI – „KUĆA SABLJIĆ“
JASLICE
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | LUKA LISTEŠ | 100 |
2 | LANA SIRIĆ | 100 |
3 | MILE ROSO | 95 |
4 | BORIS ČATLAK | 95 |
5 | NIKOLA GAVRIĆ | 80 |
6 | MARTA ŠEGEDIN | 80 |
7 | ROBERTO GABRIĆ | 80 |
8 | PETRA SERAJLIĆ | 80 |
9 | TEO VLAJIĆ | 80 |
10 | FRANKO DELIĆ | 80 |
11 | NIKO MATEŠIĆ | 80 |
12 | TOMA CVITANIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
13 | EVA ZELIĆ | 40 |
14 | STIPE RODIN | 20 |
15 | LEONA MRŠE | 20 |
DV „MASLINA“ KAŠTEL STARI – KUĆA SABLJIĆ
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM ( od 13:30 – 18:30)
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | BORNA JAKOVČEVIĆ | 100 |
2 | MIJA MARIN | 80 |
3 | TINA PERIŠIN | 80 |
4 | TOMISLAV IVANDA | 35 |
5 | IVANA KURTOVIĆ | 35 |
ODBIJENA DJECA
6 | DOMAGOJ FILIPOVIĆ | 0 |
7 | LUCIJANA ČATLAK | 0 |
8 | NIKOLINA KRIVIĆ | 0 |
9 | DANIJEL KRIVIĆ | 0 |
DV „MASLINA“ KAŠTEL STARI – KUĆA SABLJIĆ
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM ( od 16:00- 21:00)
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | LUCIJA ŠKARICA | 80 |
2 | ZVONIMIR VRDOLJAK | 35 |
3 | ||
4 |
DV „ŽIŽULA “ KAŠTEL STARI
10 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | ANA DJIRLIĆ | 155 |
2 | CVITA BENUTIĆ | 140 |
3 | TEREZA PERA | 120 |
4 | MIJA KOZLICA | 80 |
5 | IVAN GRUBIŠIĆ | 80 |
6 | NINA KUZMANIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
7 | ELA GROZDANIĆ | 20 |
8 | SARA VUJEVIĆ | 0 |
DV „ŽIŽULA “ KAŠTEL STARI
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | JOZO VUJEVA | 150 |
2 | LUCIJAN MATIJAŠ | 100 |
3 | IVA BENUTIĆ | 95 |
4 | ANTONELA PAŠALIĆ | 95 |
5 | MERSIHA SMAJLOVIĆ | 80 |
6 | LUKA KASALO | 80 |
7 | MARIJA KRIVIĆ | 80 |
8 | DAVID ČALIĆ | 80 |
9 | JOSIP ROSO | 75 |
10 | ELA MATIJAŠ | 40 |
11 | MARKO BARIČEVIĆ | 20 |
12 | LANA CVITKOVIĆ | 20 |
ODBIJENA DJECA
13 | DAMIR PERA | 0 |
14 | ŠPIRO PERA | 0 |
15 | DINO ZEKIĆ | 0 |
DV „KOŠTELA“ KAŠTEL NOVI
10 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | MARINO KLEIN | 140 |
2 | ANTE ČAGALJ | 115 |
3 | NINA SUČIĆ | 100 |
4 | BORNA KONTA | 100 |
5 | ANTONIO MATEJ GVERIĆ | 100 |
6 | MARTA VUJEVIĆ | 100 |
7 | IVAN VIDOVIĆ | 80 |
8 | FANI DUJMOV | 80 |
DJECA ČIJI ZAHTIJEVI NISU RAZMATRANI (DJECA KOJA DO 1.9. 2014 NE PUNE 3 GODINE)
IME I PREZIME DJETETA | |
9 | DOMAGOJ ČAGALJ |
10 | PETRA KARANUŠIĆ |
11 | MARKO KOC |
DV „MASLINA 2 “ KAŠTEL ŠTAFILIĆ
10 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | ANTE KRIŠTO | 140 |
2 | MARTA BAŠIĆ | 100 |
3 | TONI BOTIĆ | 80 |
4 | TONI IVAKIĆ | 80 |
5 | TONI TABAK | 80 |
6 | SARA RADMAN LIVAJA | 80 |
7 | NEVA STRIZE | 80 |
DV „VIŠNJICA“ KAŠTEL STARI
6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | ELA MILJAK | 115 |
2 | DAKINI ČORTOLOMAN | 100 |
3 | IVAN MATAS | 80 |
4 | LANA LOVRIĆ | 80 |
5 | LUCIJA MUJAN | 80 |
6 | IVANA DOBRIĆ | 80 |
7 | JOSIP ĐAPIĆ | 80 |
8 | ANTONIO MARKOVINA | 80 |
ODBIJENA DJECA
9 | DUJE ČOVIĆ | 20 |
10 | IVANO PAJDEK | 20 |
11 | IVAN ČOVIĆ | 0 |
12 | ANTONIO MILJAK | 0 |
13 | NIKOLINA VANČURA | 0 |
14 | MATIAS ČOSIĆ | 0 |
DV „MURTILICA “ KAŠTEL NOVI- RUDINE
6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | NINA GRBEŠA | 150 |
2 | BRANKO ŠERIĆ | 140 |
3 | SARA IVKOVIĆ | 95 |
4 | IVANO KURTOVIĆ | 95 |
5 | MATE LUČIĆ | 80 |
6 | DAVID KRIŽANOVIĆ | 80 |
7 | LOVRE ZEKIĆ | 80 |
ODBIJENA DJECA
8 | KATJA ZELIĆ | 40 |
9 | LUCIJA VUKOREPA | 20 |
10 | DORA MATIĆ | 20 |
11 | MARKO IVIĆ | 20 |
12 | ZVONIMIR GUČEK | 0 |
13 | ROSA PUHAR | 0 |
DV „MURTILICA “ KAŠTEL NOVI- RUDINE
5 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM
PRIMLJENA DJECA
RED.BROJ | IME I PREZIME DJETETA | BROJ BODOVA |
1 | ANTEA ČALJKUŠIĆ | 100 |
2 | VANESA BERIĆ | 90 |
3 | GABRIJELA ZOKO | 90 |
4 | AURORA JURIĆ | 80 |
5 | PETAR MARTINOVIĆ | 80 |
6 | MATEA RADIĆ | 80 |
7 | FILIP BAJIĆ | 75 |
8 | ZVONIMIR KOVAČEVIĆ | 75 |
9 | EMANUEL KOPAČ | 60 |
10 | KRISTINA MIJATOVIĆ | 45 |
11 | FRANO ČALJKUŠIĆ (IVAN I ANĐELA-roditelji) | 35 |
ODBIJENA DJECA
12 | LJUBICA DOTLIĆ | 0 |
13 | FRANO ČALJKUŠIĆ(IVICA I MORENA-roditelji) | 0 |
18 listopada, 2024
24 rujna, 2024
23 rujna, 2024
16 rujna, 2024